HIDRUM PUR-180 PUR外护套增强型抗拉抗扭屏蔽卷筒电缆
用于大机械应力,特别是使用于笔直场合,而且随同拉伸和冲突应力的情况下,它能够在最严苛的作业中作为巩固和全天候电缆运用,具有很好的耐候性。适用于重型设备,如电机电缆卷筒提升机、运输系统、具有高机械应力的轿车和农用车。
特色:
具有很小的电缆外径
低电缆分量
高环绕及放卷强度
运用时,请参阅移动速度及最小曲折半径
作业电压:Uo/U 600/1000V
测验电压:4000V
固定装置:约3 x 电缆外径
移动装置:约7.5 x 电缆外径
运用温度:
移动装置:-40°C 至 90°C
固定装置:-50°C 至 90°C
阻燃规范:IEC 60332-1
温度规模:
移动状况:- 40°C up to + 90°C
固定装置:- 50°C up to + 90°C
最大耐温:
导体温度:+ 90°C
弹性使用:+ 250°C
最小曲折半径:
固定装置: ≤12 mm 3 x 电缆外径
>12 mm 4 x 电缆外径
往复移动装置:6 x 电缆外径
滑轮移动装置:7.5 x 电缆外径
内改变强度:± 25°/1mt.
最大运动速度:180米/分钟。
请问询更高的速度
阻燃自熄:依据60332-1的规则
具有很好的耐油性及耐化学性及抗紫外线。
芯数×标称截面积 m㎡ |
电缆外径 ~mm |
铜分量 ~kg/km |
电缆分量 ~kg/km |
---|---|---|---|
4G1,5 | 10,2 | 57,6 | 160 |
5G1,5 | 11,1 | 72.0 | 200 |
7G1,5 | 12,9 | 100,8 | 250 |
12G1,5 | 16,6 | 172,8 | 450 |
18G1,5 | 16,8 | 259,2 | 500 |
24G1,5 | 19,5 | 345,6 | 700 |
30G1,5 | 22,5 | 432.0 | 850 |
36G1,5 | 25.0 | 518,4 | 880 |
42G1,5 | 27,2 | 604,8 | 1050 |
4G2,5 | 11,7 | 96.0 | 240 |
5G2,5 | 12,5 | 120.0 | 260 |
7G2,5 | 14,3 | 168.0 | 350 |
12G2,5 | 19,1 | 288.0 | 650 |
18G2,5 | 19,3 | 432.0 | 700 |
24G2,5 | 22,6 | 576.0 | 950 |
30G2,5 | 25,7 | 720.0 | 1250 |
36G2,5 | 25,3 | 864.0 | 1300 |
4G4 | 15,5 | 153,6 | 350 |
4G6 | 16,7 | 230,4 | 400 |
4G10 | 19,8 | 384 | 650 |
4G16 | 22,2 | 614,4 | 850 |
4G25 | 28.0 | 960.0 | 1350 |
4G35 | 30,5 | 1344.0 | 1800 |
4G50 | 35,5 | 1920.0 | 2500 |
4G70 | 41,2 | 2688.0 | 3500 |
4G95 | 46,2 | 3648.0 | 4600 |
4G120 | 51.0 | 4608.0 | 5750 |
4G150 | 55,5 | 5760.0 | 7400 |
5G4 | 16,6 | 192.0 | 410 |
5G6 | 18,1 | 288.0 | 520 |
5G10 | 21,6 | 480.0 | 800 |
5G16 | 25.0 | 768.0 | 1100 |
5G25 | 30,5 | 1200.0 | 1780 |
5G35 | 34,3 | 1680.0 | 2350 |
3x50+3G25/3 | 32,3 | 1680.0 | 2320 |
3x70+3G35/3 | 36,1 | 2352.0 | 3180 |
3x95+3G50/3 | 41.0 | 3216.0 | 4020 |
3x120+3G70/3 | 45,8 | 4128.0 | 5370 |
3x150+3G70/3 | 51.0 | 4992.0 | 6440 |
3x185+3G95/3 | 54,6 | 6240.0 | 7780 |
广东珠江冠缆实业有限公司 珠江冠缆
地址:广州市番禺区石基镇小龙村仇岗工业区3号
咨询电话:1366-244-9970
免责声明:网站内容由系统自动采集自互联网,如有侵权请告知删除